AD HOC-MELDUNGEN

Datum | News |
28.02.2018 | ISRA startet dynamisch in neues Geschäftsjahr: Prognose erneut zweistellig | ![]() |
15.12.2017 | ISRA erfüllt erneut Jahresprognose: Mit zweistelligen Wachstumsraten auf dem Weg zu nächster Umsatzdimension | ![]() |
31.08.2017 | ISRA weiter auf Kurs, erneut zweistelliges profitables Wachstum mit hohen Margen und starkem Cash-Flow | ![]() |
31.05.2017 | Zweistelliges Wachstum in den ersten 6 Monaten – ISRA mit hohem Auftragsbestand weiter auf Kurs | ![]() |
28.02.2017 | ISRA startet 2016/2017 mit zweistelligem Wachstum – INDUSTRIE 4.0 weiterer strategischer Fokus | ![]() |
15.12.2016 | ISRA im Geschäftsjahr 2015 / 2016 mit hohen Zuwachsraten – Steigerungen in Umsatz und EBT übertreffen Prognose | ![]() |
31.08.2016 | ISRA setzt profitables Umsatz- und Ergebniswachstum fort – Ausblick auf starkes viertes Quartal | ![]() |
31.05.2016 | ISRA wächst in ersten sechs Monaten zweistellig – Halbjahreszahlen und solider Auftragsbestand unterstreichen Jahresprognose | ![]() |
29.02.2016 | ISRA startet profitabel und mit positiver Auftragseingangsdynamik in das neue Geschäftsjahr 2015/2016 | ![]() |
Ad hoc-Meldungen 2015
Ad hoc-Meldungen 2014
Ad hoc-Meldungen 2013
Ad hoc-Meldungen 2012
Ad hoc-Meldungen 2011
Ad hoc-Meldungen 2010
Ad hoc-Meldungen 2009
Ad hoc-Meldungen 2008
Ad hoc-Meldungen 2007
Ad hoc-Meldungen 2006
Ad hoc-Meldungen 2005