AKTIE UND IPO
Aktuelle ISRA-Börsen-Notierungen (www.onvista.de)
mitteilungspflichtige Geschäfte| Nominalwert | Ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
| Notierung | Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Anzahl | 4.381.240 |
| Börsenkürzel | ISR |
| WKN | 548810 |
| Emissionspreis | EUR 29 |
| IPO-Datum | 20.04.2000 |
| Designated Sponsors | equinet Bank AG ICF Kursmakler AG Close Brothers Seydler Bank AG |
Aktionärsstruktur in %
| |
Anteil |
| Enis Ersü | 25 % |
| VISION GbR | 5 % |
| Free Float | 70 % |





