FINANZPRESSE
| Datum | News |
| 02.05.2013 | Neue Akquisition: Erweiterung des Technologieportfolios und Stärkung des asiatischen Vertriebs | PDF |
| 16.04.2013 | Erneuter strategischer Großauftrag für 3D Machine Vision Produkte | PDF |
| 28.02.2013 | Zweistelliges profitables Wachstum setzt sich fort: Guter Start in das Geschäftsjahr 2012/2013 | PDF |
| 14.12.2012 | Wachstumsprognose erneut erfüllt – Umsatz und Erträge steigen zweistellig | PDF |
| 31.10.2012 | Innovationen als Motor für zukünftiges profitables Wachstum | PDF
|
| 05.09.2012 | Strategische Akquisition im Bereich „optische 3D Messtechnik“ erweitert Portfolio und eröffnet neue Umsatzpotentiale |
| 31.08.2012 | ISRA legt in Umsatz und Ergebnis erneut zweistellig zu; Jahresprognose für 2011/2012 bestätigt | PDF
|
| 15.06.2012 | Innovatives Produkt mit Intersolar Award 2012 ausgezeichnet | PDF |
| 31.05.2012 | Erneut zweistelliges organisches Wachstum - Prognose bestätigt | PDF
|
| 29.02.2012 | Dynamischer Start in das Geschäftsjahr 2011/2012 - ISRA setzt zweistelliges profitables Wachstum fort | PDF |
| 12.01.2012 | Grosse Auftragseingänge stärken die Basis für das Wachstum im laufenden Geschäftsjahr | PDF |
Finanzpresse 2011
Finanzpresse 2010
Finanzpresse 2009
Finanzpresse 2008
Finanzpresse 2007
Finanzpresse 2006
Finanzpresse 2005
Finanzpresse 2004
Finanzpresse 2003
Finanzpresse 2002
Finanzpresse 2001
Finanzpresse 2000










