ISRA IN ZAHLEN











Geschäftsverlauf


10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 00/01
Gesamtleistung* 84,7 72,8 65,9 76,3 58,6 53,4 49,7 44,3 29,5 24,7 17,8
Betriebsergebnis vor Steuern* 13,2 10,6 8,3 11,3 6,3 10,0 8,7 5,7 4,1 3,4 2,6
Ergebnis je Aktie (in Euro) 2,09 1,62 1,52 1,76 1,18 1,51 1,45 0,87 0,75 0,65 0,49
Cash-Flow aus Geschäftstätigkeit* 10,1 7,7 16,4 6,4 6,7 7,7 8,5 7,2 6,1 1,3 1,0
Eigenkapital* 97,7 88,3 81,2 75,7 70,0 63,8 48,8 42,1 33,5 31,5 25,2
Bilanzsumme* 170,4 160,9 141,8 149,7 143,1 87,4 67,2 61,2 43,3 40,1 29,2
durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter 438 384 361 372 300 273 246 244 168 150 116
* Angaben in Mio. Euro







NAVIGATE ISRA