FINANZKALENDER
Finanzkalender Geschäftsjahr 2012/2013
| Nov. 2013 | Eigenkapitalforum der Deutschen Börse, Frankfurt |
| 30. Aug. 2013 | Veröffentlichung des 9-Monatsergebnisses |
| 31. Mai 2013 | Veröffentlichung des 6-Monatsergebnisses |
| 19. Mrz. 2013 | Hauptversammlung |
| 28. Feb. 2013 | Veröffentlichung des 3-Monatsergebnisses |
| 31. Jan. 2013 | Veröffentlichung Jahresabschluss 2011/2012 |
| 14. Dez. 2012 | Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen 2011/2012 |
| 13. Nov. 2012 | Eigenkapitalforum der Deutschen Börse, Frankfurt |











